Geografie van Nederland, enkele cijfers:
| Geografie | Waarde | Jaar |
| Totale oppervlakte | 41.500 km² | 2004 |
| Oppervlakte land | 33.800 km² | 2004 |
| Oppervlakte water | 7.700 km² | 2004 |
| Land onder zeeniveau | 26 % | 2005 [i] |
| Oppervlakte nationale parken | 2,8 % totale oppervlakte | 2005 [ii] |
| Geografische Ligging | West-Europa:
tussen 53°33'22'' en 50°45'4'' N.B. tussen 3°21'30" en 7°13'42" O.L. |
|
| Hoogste punt | Vaalserberg (Limburg) | 323 m |
| Laagste: | Nieuwerkerk aan den IJssel (Zuid-Holland) | - 6.7 m |
| Klimaat | Gematigd zeeklimaat | |
| Gemiddelde temperatuur | Juli | 17,4 °C |
| Gemiddelde temperatuur | Januari | 2,8 °C |
[i] Bron:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
[ii] Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit



