| Munteenheid | Euro | |
| Koers Euro | 1,36US $ | Juli 2007 [iii] |
| Macro-economische totalen | Waarde | Jaar |
| BBP | 505,6 Mrd. € | 2005 |
| BBP per capita | 30.174 € | 2006 |
| Groei BBP | 1,5% | 2005 |
| Inflatie | 1,1% | 2006 |
| Nieuw opgerichte bedrijven | 7,9% | 2005 |
| Bedrijven met verkoop via internet | 53% | 2002 |
| Bedrijven met meer dan 5% omzet uit verkoop via internet | 24% | 2002 |
| Beroepsbevolking totaal | 7.500.000 | 2006 |
| Werkzame beroepsbevolking | 7.100.000 | 2006 |
| Arbeidsparticipatie mannen | 72% | 2005 |
| Arbeidsparticipatie vrouwen | 54% | 2005 |
| Werkeloosheidspercentage | 5,5% | 2006 |
| Arbeidsproductiviteit | 70.000 € | 2005 |
| Parttimers | 48% | 2005 |
| Beroepsbevolking naar sector | 2005 | |
| Commerciële dienstverlening | 38% | |
| Niet-commerciële dienstverlening | 34% | |
| Nijverheid | 21% | |
| Landbouw, bosbouw en visserij | 3% | |
| Bijdrage sectoren aan BBP | 2005 | |
| Financiële en zakelijke dienstverlening | 24% | |
| Handel, horeca en reparatie | 13% | |
| Industrie | 13% | |
| Overheid | 11% | |
| Zorg en overige dienstverlening | 11% | |
| Bouwnijverheid | 5% | |
| Delfstoffenwinning | 3% | |
| Landbouw, bosbouw en visserij | 2% | |
| Energie- en waterleidingbedrijven | 1% | |
| Vervoer, opslag en communicatie | 6% | |
| Verkeer en vervoer | Waarde | Jaar |
| Belangrijkste vliegveld | Schiphol | |
| Aantal passagiers | 44.100.000 | 2005 |
| Hoeveelheid vracht | 1.400.000 ton | 2005 |
| Belangrijkste zeehaven | Rotterdam | |
| Hoeveelheid vracht | 370.000.000 ton | 2005 |
| Lengte wegen per inwoner | 0,008 km | 2006 |
| Personenauto's per 1000 inwoners | 443 | 2006 |
| Fietsbezit per 1000 inwoners | 814 (81,4%) | 2005 |
| Export, import, investeringen | Waarde | Jaar |
| Exportwaarde - plaats op wereldranglijst | 6 | 2006 [vii] |
| Importwaarde - plaats op wereldranglijst | 8 | 2006 [vii] |
| Exportwaarde | 318.100 mln € | 2006 |
| naar Duitsland | 25% | |
| naar België | 12% | |
| naar Verenigd Koninkrijk | 9% | |
| naar Frankrijk | 8% | |
| naar Verenigde Staten | 5% | |
| Importwaarde uit dezelfde landen | 285.100 mln € | 2006 |
| uit Duitsland | 19% | |
| uit België | 11% | |
| uit Verenigde Staten | 8% | |
| uit Verenigd Koninkrijk | 6% | |
| uit Frankrijk | 5% | |
| Nederlandse investeringen in dezelfde landen | in mln € | 2005 [v] |
| in Verenigd Koninkrijk | 96.422 | |
| in Verenigde Staten | 78.470 | |
| in België | 46.156 | |
| in Duitsland | 41.235 | |
| in Frankrijk | 32.223 | |
| Investeringen vanuit deze landen in Nederland | in mln € | 2005 [vi] |
| uit Verenigde Staten | 69.140 | |
| uit Verenigd Koninkrijk | 57.085 | |
| uit Duitsland | 44.526 | |
| uit België | 35.807 | |
| uit Frankrijk | 26.102 | |
[iii] Bron:
De Nederlandsche Bank
[iv] Bron:
Nationmaster.com
[v] Bron:
De Nederlandsche Bank
[vi] Bron:
De Nederlandsche Bank
[vii] Bron: De
WTO


