| Bevolking | Waarde | Jaar |
| Aantal inwoners | 16.357.000 | 2007 |
| Inwoners per km² land | 485 | 2007 |
| Toename bevolking | 0,1 % | 2006 |
| Levensverwachting mannen | 77,1 jaar | 2007 |
| Levensverwachting vrouwen | 81,3 jaar | 2007 |
| Immigratie | 101.000 | 2006 |
| uit Duitsland | 10.400 | 2006 |
| uit België | 6.100 | 2006 |
| uit Verenigd Koninkrijk | 5.600 | 2006 |
| uit Ned. Antillen en Aruba | 4.900 | 2006 |
| uit Turkije | 3.400 | 2006 |
| Emigratie | 91.000 | 2006 |
| naar België | 12.000 | 2006 |
| naar Duitsland | 11.000 | 2006 |
| naar Verenigd Koninkrijk | 9.000 | 2006 |
| naar Ned. Antillen en Aruba | 6.300 | 2006 |
| naar Verenigde Staten | 5000 | 2006 |
| In Nederland geboren personen die naar Nederland remigreerden | 23.500 | 2006 |
| uit België | 3.600 | 2006 |
| uit Duitsland | 3.600 | 2006 |
| uit Ned. Antillen en Aruba | 1.900 | 2006 |
| uit Verenigde Staten | 1.500 | 2006 |
| uit Verenigd Koninkrijk | 1.400 | 2006 |
| Bevolking naar leeftijd | 2007 | |
| tot 19 jaar | 24,2% | |
| 20–39 jaar | 26,4% | |
| 40–64 jaar | 34,9% | |
| 65 jaar en ouder | 14,5% | |
| Bevolking naar religie | 2004 | |
| Geen | 41% | |
| RK | 30% | |
| Protestanten | 21% | |
| Moslim | 6% | |
| Overig | 2% | |
| Hindu | 1% | |
| Hoogst behaalde opleiding van de bevolking 15-64 jaar | 2006 | |
| Middelbaar onderwijs | 41% | |
| Basisonderwijs | 33% | |
| Hoger onderwijs | 25% | |
| Inwoners die zelf (of één of beide ouders) in het buitenland geboren zijn | 19,4% | 2007 |
| Indonesië | 2,4% | |
| Duitsland | 2,3% | |
| Turkije | 2,3% | |
| Suriname | 2,0% | |
| Marokko | 2,0% | |
| Personen met personal computer thuis | 82% | 2004 |
| Personen met pc met internet thuis | 73% | 2004 |
| Bezit eigen huis | 53% | 2004 |



